Lijst van bij SEBI geregistreerde effectenmakelaars in India 2021 (met totaal aantal actieve klanten)

Een volledige lijst van bij SEBI geregistreerde effectenmakelaars in India 2021:volgens de website van NSE India zijn er vanaf september 2021 meer dan 1,89 Crore actieve klanten die handelen op NSE Exchange. Er zijn 314 geregistreerde effectenmakelaars, inclusief wanbetalers en de uitgesloten effectenmakelaars volgens hun website.

Als u de SEBI-website bezoekt, kunt u zien dat er 4.647 records zijn voor de lijst van geregistreerde effectenmakelaars in het aandelensegment. U kunt deze lijst raadplegen voor de details. Omwille van de eenvoud en om de lijst alleen beperkt te houden tot effectenmakelaars op basis van de actieve gebruikers/klanten, verwijzen we naar de NSE India-website om de lijst met actieve effectenmakelaars te bekijken.

In dit artikel bekijken we de volledige lijst van SEBI-geregistreerde effectenmakelaars in India en hun marktaandeel. Blijf lezen om erachter te komen.

Lijst van bij SEBI geregistreerde effectenmakelaars in India 2021

De onderstaande tabel toont de lijst van 314 effectenmakelaars zoals vermeld op de NSE India-website, samen met hun marktaandeel.

S NEE NAAM VAN DE AANDEELHOUDER STANDAARD (JA/NEE) # ACTIEVE KLANTEN NEE. VAN ONTVANGEN KLACHTEN* MARKTAANDEEL
1 KARVY STOCK BROKING LTD. Ja (verdreven) - 7644 NA
2 ANUGRAH VOORRAAD &BROKEN PVT. LTD. Ja (verdreven) 6246 2444 0,03%
3 INDIANIVESH AANDELEN EN EFFECTEN PRIVATE LIMITED Nee 15 1542 0,00%
4 ANGEL BROKING LIMITED Nee 1564667 1501 8,28%
5 ZERODHA BROKING LIMITED Nee 3602074 868 19,06%
6 RKSV SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED Nee 2141095 862 11,33%
7 ARCADIA AANDELEN &BROEKERS PRIVATE LIMITED Nee 11377 783 0,06%
8 5PAISA CAPITAL LIMITED Nee 870405 612 4,61%
9 ICICI SECURITIES LIMITED Nee 1580233 602 8,36%
10 MOTILAL OSWAL FINANCILE SERVICES LIMITED Nee 564034 491 2,99%
11 SHAREKHAN LTD. Nee 679333 405 3,60%
12 KOTAK SECURITIES LTD. Nee 743206 365 3.93%
13 HDFC SECURITIES LTD. Nee 957085 285 5,07%
14 IIFL SECURITIES LIMITED Nee 291730 228 1,54%
15 EDELWEISS BROKING LIMITED Nee 157254 224 0,83%
16 SBICAP SECURITIES LIMITED Nee 329099 187 1.74%
17 ALICE BLUE FIN SVCS P LTD Nee 125223 167 0,66%
18 AXIS SECURITIES LIMITED Nee 454882 139 2,41%
19 FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 35963 129 0,19%
20 TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. Nee 65460 116 0,35%
21 SMC GLOBAL SECURITIES LTD. Nee 135863 112 0,72%
22 ACTIE FINANCILE DIENSTEN (INDIA) LIMITED Ja (verdreven) 319 95 0,00%
23 DHANI VOORRADEN LIMITED Nee 39644 95 0,21%
24 MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. Ja (verdreven) - 89 NA
25 RELIANCE SECURITIES LIMITED Nee 117307 80 0,62%
26 ADITYA BIRLA MONEY LIMITED Nee 55562 75 0,29%
27 SAMCO SECURITIES LIMITED Nee 77173 74 0,41%
28 RELIGARE BROKING LIMITED Nee 132939 68 0,70%
29 GEOJIT FINANCILE DIENSTEN LIMITED Nee 201206 67 1,06%
30 CONARD SECURITIES PRIVATE LIMITED Ja (verdreven) - 66 NA
31 SUMPOORNA PORTFOLIO LIMITED Ja (verdreven) - 62 NA
32 VIKSON SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee - 61 NA
33 NIRMAL BANG SECURITIES PVT. LTD. Nee 123213 61 0,65%
34 PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 49790 61 0,26%
35 IDBI CAPITAL MARKETS &SECURITIES LTD. Nee 50510 61 0,27%
36 ASTHA CREDIT &SECURITIES (P) LTD Nee 69890 53 0,37%
37 BMA WEALTH CREATORS LIMITED Ja (verdreven) - 53 NA
38 VENTURA SECURITIES LTD. Nee 96431 51 0,51%
39 ANAND RATHI AANDELEN EN STOCK BROKERS LIMITED Nee 85569 47 0,45%
40 FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 12018 44 0,06%
41 DEALMONEY SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 5632 43 0,03%
42 GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED Nee 36913 42 0,20%
43 SWASTIKA INVESTMART LIMITED Nee 54069 37 0,29%
44 SMIFS LIMITED Nee 5464 37 0,03%
45 GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD Nee 37840 36 0,20%
46 JA SECURITIES (INDIA) LIMITED Nee 18248 36 0,10%
47 KEUZE EQUIITY BROKING PRIVATE LIMITED Nee 67804 36 0,36%
48 NAVIA MARKETS LTD. Nee 22257 34 0,12%
49 NEXT BILJOEN TECHNOLOGIE PRIVATE LIMITED Nee 780570 32 4.13%
50 YUVRAJ-BEVEILIGINGEN Nee 17 27 0,00%
51 MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED Nee 48645 26 0,26%
52 INVESTERINGEN IN REFLECTIE Ja (verdreven) - 26 NA
53 LKP SECURITIES LTD. Nee 29588 26 0,16%
54 QUANTUM GLOBAL SECURITIES LIMITED Ja (verdreven) - 24 NA
55 SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. Nee 30563 24 0,16%
56 MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED Nee 54680 23 0,29%
57 GENTEGREERDE ONDERNEMINGEN (INDIA) PRIVATE LIMITED Nee 39481 22 0,21%
58 ASTITVA CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED Nee 25 21 0,00%
59 ZERODHA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 1 21 0,00%
60 SHCIL SERVICES LIMITED Nee 45571 21 0,24%
61 MOTILAL OSWAL CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED Nee - 20 NA
62 BONANZA PORTFOLIO LTD. Nee 44287 20 0,23%
63 SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED Nee 27135 19 0,14%
64 VNS FINANCE &CAPITAL SERVICES LTD. Nee 36808 19 0,19%
65 PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. Nee 32551 19 0,17%
66 STOCKHOLDING CORPORATION OF INDIA LTD Nee - 19 NA
67 ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED Nee 17437 19 0,09%
68 ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED Nee 16616 17 0,09%
69 KARMIC STOCK BROKING PRIVATE LIMITED Nee - 17 NA
70 JM FINANCILE DIENSTEN LIMITED Nee 48998 16 0,26%
71 ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 8017 14 0,04%
72 ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD Nee 13821 14 0,07%
73 ZUID-AZIATISCHE STOCKS LTD. Nee 17878 14 0,09%
74 MAXGROWTH CAPITAL PRIVATE LIMITED Nee 318 14 0,00%
75 PRUDENT BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 19415 14 0,10%
76 ECONO BROKING PRIVATE LIMITED Nee 22988 13 0,12%
77 BALANS EIGEN VERMOGEN BROKING (INDIA) PVT. LTD. Nee 2806 13 0,01%
78 BEZEL STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED Ja (verdreven) - 12 NA
79 CANARA BANK SECURITIES LIMITED Nee 14862 11 0,08%
80 BASAN EQUITY BROKING LIMITED Nee 1602 11 0,01%
81 NARNOLIA FINANCIEEL ADVISEURS LIMITED Nee 13910 11 0,07%
82 SKUNG TRADELINK LIMITED Nee 839 11 0,00%
83 SAFAL CAPITAL (INDIA) LIMITED Nee 6955 10 0,04%
84 TRUSTLINE SECURITIES LIMITED Nee 11735 10 0,06%
85 BOB CAPITAL MARKETS LIMITED Nee 8379 10 0,04%
86 EERSTE FUTURES EN VOORRADEN PRIVATE LIMITED Nee 275 10 0,00%
87 G S V EFFECTEN PVT. LTD. Nee 328 10 0,00%
88 BHANSALI WAARDECREATIES PRIVATE LIMITED Nee 10397 9 0,06%
89 LSC SECURITIES LIMITED Nee 8697 9 0,05%
90 PANTOMATH STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 293 9 0,00%
91 NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED Nee 48200 9 0,26%
92 ZOOM FINLEASE PVT. LTD. Nee 12012 9 0,06%
93 ABHIPRA CAPITAL LTD. Nee 1932 8 0,01%
94 ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Nee 36489 8 0,19%
95 FAIRWEALTH SECURITIES LIMITED Ja (verdreven) - 8 NA
96 MEHTA EQUITIES LIMITED Nee 5104 8 0,03%
97 LFS BROKING PRIVATE LIMITED Nee 1685 8 0,01%
98 ISS ENTERPRISE LIMITED Nee 12903 8 0,07%
99 KSBL SECURITIES LIMITED Ja (verdreven) - 8 NA
100 EEUWSE FINVEST PVT. LTD. Nee 1125 8 0,01%
101 MARWADI AANDELEN EN FINANCE LIMITED Nee 107493 7 0,57%
102 ELITE WEALTH ADVISORS LIMITED Nee 5080 7 0,03%
103 RAGHUNANDAN CAPITAL PRIVATE LIMITED Nee 3017 7 0,02%
104 ESCORTS SECURITIES LTD. Nee 2376 7 0,01%
105 COMFORT SECURITIES LIMITED Nee 1689 7 0,01%
106 SYKES &RAY EQUITIES (I) LTD. Nee 12312 7 0,07%
107 RK GLOBAL AANDELEN &SECURITIES LIMITED Nee 8136 7 0,04%
108 STEEL CITY SECURITIES LTD. Nee 14272 7 0,08%
109 KARMA STOCK TRADE LIMITED Nee - 6 NA
110 PAYTM MONEY LTD. Nee 85827 6 0,45%
111 PHILLIPCAPITAL (INDIA) PVT. LTD Nee 13894 6 0,07%
112 GEPL CAPITAL PRIVATE LIMITED Nee 9802 6 0,05%
113 SUSHIL FINANCILE DIENSTEN PRIVATE LIMITED Nee 40176 6 0,21%
114 ANGEL SECURITIES LTD Nee - 6 NA
115 KOTAK MAHINDRA SECURITIES LTD. Nee - 6 NA
116 BP EQUITIES PRIVATE LIMITED Nee 9536 6 0,05%
117 SPA SECURITIES LIMITED Nee 152 6 0,00%
118 AXIS AANDELEN &EFFECTEN PRIVATE LIMITED Nee - 6 NA
119 LAKSHMISHREE INVESTERING &EFFECTEN PVT. LTD. Nee 11516 6 0,06%
120 ARHAM WEALTH MANAGEMENT PVT LTD Nee 2082 6 0,01%
121 JM FINANCILE EFFECTEN PVT.LTD. Nee - 6 NA
122 INDIAN FINANCE GUARANTY LTD. Nee 354 6 0,00%
123 MAVERICK SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 7116 5 0,04%
124 ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. Nee 23944 5 0,13%
125 Een . G. AANDELEN &SECURITIES LTD. Nee 1870 5 0,01%
126 KRISHA INCAP SERVICES PVT.LTD. Nee 76 5 0,00%
127 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT LTD Nee 5837 5 0,03%
128 SHREE BAHUBALI STOCK BROKING LTD Nee 8550 5 0,05%
129 MANGAL KESHAV FINANCILE DIENSTEN LLP Nee 7503 5 0,04%
130 VRISE SECURITIES PRIVATE LIMITED Ja (verdreven) - 5 NA
131 FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 8212 5 0,04%
132 GROVALUE SECURITIES PVT LTD Ja (verdreven) 22 5 0,00%
133 KIFS HANDELSKAPITAAL PRIVATE LIMITED Nee 21161 5 0,11%
134 SHAREKHAN COMTRADE PRIVATE LIMITED Nee 6779 5 0,04%
135 R.K. VOORRAAD (P) LTD. Nee 1111 4 0,01%
136 BERKELEY SECURITIES LIMITED Nee 655 4 0,00%
137 CONSORTIUM SECURITIES PRIVATE LTD. Nee 3998 4 0,02%
138 EDELWEISS SECURITIES LIMITED Nee 609 4 0,00%
139 SURESH RATHI SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 30895 4 0,16%
140 MAITRA COMMODITIES PVT LTD Nee 1748 4 0,01%
141 NNM SECURITIES PVT. LTD. Nee 679 4 0,00%
142 EDELWEISS FINANCIEEL ADVISEURS LIMITED Nee - 4 NA
143 PCS SECURITIES LTD. Nee 10427 4 0,06%
144 BNP PARIBAS EQUITIES INDIA PVT. LTD. Nee - 4 NA
145 VCK SHARE &STOCK BROKING SERVICES LTD. Nee 1545 4 0,01%
146 KAPITAALWIZARD VOORRAAD BROKEN PVT. LTD. Nee - 4 NA
147 JAINAM DELEN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Nee 70191 3 0,37%
148 ASHIKA STOCK BROKING LTD. Nee 15520 3 0,08%
149 SATCO CAPITAL MARKETS LIMITED Nee 2896 3 0,02%
150 MONEYWISE FINVEST LIMITED Nee 13551 3 0,07%
151 GOUDMIJNVOORRADEN PRIVATE LIMITED Nee 15355 3 0,08%
152 DJS STOCK AND SHARES LTD. Nee 54 3 0,00%
153 DEEL INDIA SECURITIES LIMITED Nee 3153 3 0,02%
154 DBFS SECURITIES LIMITED Nee 7456 3 0,04%
155 PEERLOZE SECURITIES LIMITED Nee 3248 3 0,02%
156 INDIABULLS BROKERAGE LIMITED Nee - 3 NA
157 ZEN SECURITIES LTD. Nee 15631 3 0.08%
158 JUST TRADE SECURITIES LIMITED Nee 1310 3 0.01%
159 IL&FS SECURITIES SERVICES LIMITED Nee - 3 NA
160 COMPETENT FINMAN PVT. LTD. Nee 2086 3 0.01%
161 INTEGRATED MASTER SECURITIES PVT. LTD. Nee 2540 3 0.01%
162 SYSTEMATIX SHARES &STOCKS (INDIA) LTD. Nee 4879 3 0,03%
163 SPFL SECURITIES LIMITED Nee 5681 3 0,03%
164 CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED Nee 7568 3 0.04%
165 EXCLUSIVE SECURITIES LTD. Nee 3825 3 0.02%
166 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD. Nee 8089 3 0.04%
167 ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 10025 3 0.05%
168 INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 8554 3 0.05%
169 EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Nee 13215 3 0.07%
170 RBC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. Nee 763 3 0.00%
171 WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 28015 3 0.15%
172 KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 2451 3 0.01%
173 STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED Nee 6240 3 0,03%
174 MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 528 3 0.00%
175 SKP SECURITIES LTD. Nee 2505 2 0.01%
176 FORTUNE CAPITAL SERVICES Nee 1 2 0.00%
177 SSJ FINANCE &SECURITIES PVT. LTD. Nee 10172 2 0.05%
178 PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED Nee 198 2 0.00%
179 COMPOSITE SECURITIES LTD. Nee 1091 2 0.01%
180 SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. Nee 3625 2 0.02%
181 MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 1063 2 0.01%
182 IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED Nee 6179 2 0,03%
183 ICICI WEB TRADE LTD Nee - 2 NA
184 NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED Nee 10596 2 0.06%
185 LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT. LTD. Nee 10548 2 0.06%
186 WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD Nee 11429 2 0.06%
187 LOHIA SECURITIES LTD. Nee 1872 2 0.01%
188 ADWEALTH STOCK BROKING PRIVATE LIMITED Nee 773 2 0.00%
189 MANSUKH SECURITIES &FINANCE LIMITED Nee 7595 2 0.04%
190 AUM CAPITAL MARKET PVT LTD Nee 1701 2 0.01%
191 SHAH INVESTORS HOME LIMITED Nee 33194 2 0.18%
192 INVESTERIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 227 2 0.00%
193 CENTRUM BROKING LIMITED Nee 2569 2 0.01%
194 ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 1096 2 0.01%
195 BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED Nee 2824 2 0.01%
196 PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 5179 2 0,03%
197 SKI CAPITAL SERVICES LTD. Nee 2032 2 0.01%
198 ACML CAPITAL MARKETS LIMITED Nee 25224 2 0.13%
199 GREENBUCKS SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 516 2 0.00%
200 ITI SECURITIES BROKING LIMITED Nee 5318 2 0,03%
201 ANUSH SHARES &SECURITIES PVT.LTD. Nee 1184 2 0.01%
202 PUNE E STOCK BROKING PRIVATE LIMITED Nee 10125 2 0.05%
203 BADJATE STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED Nee 1418 2 0.01%
204 KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 7200 2 0.04%
205 FINDOC INVESTMART PVT. LTD. Nee 2330 2 0.01%
206 KARUNA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD Nee 1001 2 0.01%
207 ZUARI FINSERV LIMITED Nee 4391 2 0.02%
208 GCL SECURITIES PVT LTD Nee 4568 2 0.02%
209 SUNLIGHT BROKING LLP Nee 4095 2 0.02%
210 C.D. EQUISEARCH PVT. LTD Nee 1187 2 0.01%
211 AASMAA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 1187 1 0.01%
212 KOTAK MAHINDRA BANK LTD. Nee - 1 NA
213 WEALTHSTREET ADVISORS P LTD Nee 4264 1 0.02%
214 KELLTON SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 1239 1 0.01%
215 KEDIA SHARES &STOCKS BROKERS LIMITED Nee 683 1 0.00%
216 NKB SECURITIES Nee 4 1 0.00%
217 TIRUPATI EQUITIES LTD. Nee - 1 NA
218 SEEMA SECURITIES PVT.LTD. Nee - 1 NA
219 HCG STOCK &SHARE BROKERS LTD. Nee - 1 NA
220 SUNDARAM FINANCE SECURITIES LTD Nee - 1 NA
221 GROW-ON PORTFOLIO PRIVATE LTD Nee - 1 NA
222 STEWART SECURITIES LTD. Nee - 1 NA
223 AXIS BANK LTD. Nee 1 1 0.00%
224 ICICI BANK LTD Nee - 1 NA
225 RIKHAV SECURITIES LIMITED Nee 6861 1 0.04%
226 AMBALAL SHARES &STOCKS PRIVATE LIMITED Nee 1903 1 0.01%
227 SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PVT LTD Nee 133 1 0.00%
228 SAS BROKING PRIVATE LIMITED Nee - 1 NA
229 PROGNOSIS SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 38 1 0.00%
230 GARG SECURITIES PVT. LTD. Nee 2032 1 0.01%
231 CIL SECURITIES LTD. Nee 1816 1 0.01%
232 COIMBATORE CAPITAL LIMITED Nee 6044 1 0,03%
233 ADITYA AJAY SHARE BROKERS PRIVATE LTD. Nee - 1 NA
234 VASANTI SHARE BROKERS LIMITED Nee - 1 NA
235 O J FINANCIAL SERVICES LTD. Nee 767 1 0.00%
236 DP TRADEKING PVT LTD Nee 2042 1 0.01%
237 DYNAMIC EQUITIES PRIVATE LIMITED Nee 96 1 0.00%
238 FARSIGHT SECURITIES LTD. Nee 1605 1 0.01%
239 DESTINY SECURITIES LTD. Nee - 1 NA
240 ISF SECURITIES LTD. Nee 726 1 0.00%
241 R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. Nee 8954 1 0.05%
242 ENRICH FINANCIAL SOLUTION PRIVATE LIMITED Nee 2244 1 0.01%
243 BAJAJ SHARE &STOCK BROKERS PVT. LTD Nee 23 1 0.00%
244 BURGEON SECURITIES Nee - 1 NA
245 MULTIPLEX CAPITAL LTD. Nee 2008 1 0.01%
246 PROGRESSIVE SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 5410 1 0,03%
247 SHILPA STOCK BROKER PRIVATE LIMITED Nee 2318 1 0.01%
248 CAPSTOCKS &SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED Nee 6319 1 0,03%
249 NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED Nee 105 1 0.00%
250 ANUPAM STOCK BROKING PVT. LTD. Nee - 1 NA
251 FAIR INTERMEDIATE INVESTMENTS PVT. LTD. Nee 1743 1 0.01%
252 PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 1483 1 0.01%
253 A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. Nee 46 1 0.00%
254 VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED Nee 466 1 0.00%
255 PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD Nee 6654 1 0.04%
256 ACEMONEY INTERMEDIARIES PRIVATE LIMITED Nee 514 1 0.00%
257 PRABHAT FINANCIAL SERVICES LTD. Nee 3308 1 0.02%
258 ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED Nee 766 1 0.00%
259 STAMPEDE CAPITAL LIMITED Nee 175 1 0.00%
260 PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD Nee 13111 1 0.07%
261 CROWN CONSULTANTS (P) LIMITED Nee 349 1 0.00%
262 MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED Nee 1874 1 0.01%
263 AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED Nee 6188 1 0,03%
264 JK SECURITIES PVT. LTD. Nee 8931 1 0.05%
265 ABIRA SECURITIES LIMITED Nee 804 1 0.00%
266 MITTAL SECURITIES PVT LTD Nee 61 1 0.00%
267 JHAVERI SECURITIES LIMITED Nee 40992 1 0.22%
268 MNM STOCK BROKING PVT LTD Nee 637 1 0.00%
269 SARAVANA STOCKS PRIVATE LIMITED Nee 651 1 0.00%
270 JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED Nee 4205 1 0.02%
271 PUMARTH CREDIT &CAPITAL LTD. Nee 144 1 0.00%
272 WELLWORTH SHARE &STOCK BROKING LIMITED Nee 5596 1 0,03%
273 PATEL STOCK BROKERS LIMITED Nee - 1 NA
274 ASHOK LEYLAND INVESTMENT SERVICES LTD Nee - 1 NA
275 SARA SECURITIES PVT. LTD. Nee 253 1 0.00%
276 SUNIDHI SECURITIES &FINANCE LIMITED Nee 7213 1 0.04%
277 LIBORD BROKERAGE PVT. LTD. Nee 54 1 0.00%
278 ITI SECURITIES LIMITED Nee - 1 NA
279 COCHIN STOCK BROKERS LTD. Nee 3569 1 0.02%
280 VAG HOLDINGS PVT. LTD. Nee - 1 NA
281 JYOTI PORTFOLIO PRIVATE LIMITED Nee 2539 1 0.01%
282 RUDRA SHARES &STOCK BROKERS LIMITED Nee 8836 1 0.05%
283 KEDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED Nee 2131 1 0.01%
284 K K SECURITIES LTD. Nee 2162 1 0.01%
285 TRADEJINI FINANCIAL SERVICES PVT LTD Nee 7190 1 0.04%
286 BANHEM SECURITIES PVT LTD Nee 2 1 0.00%
287 ITC BHADRACHALAM SECURITIES LTD. Nee - 1 NA
288 MEMG SECURITIES LTD. Nee - 1 NA
289 INVENTURE GROWTH &SECURITIES LIMITED Nee 10191 1 0.05%
290 SUNSHINE FINSEC &MERCANTILE LTD. Nee 420 1 0.00%
291 VERTEX SECURITIES LTD. Nee 4138 1 0.02%
292 TATA SECURITIES LIMITED Nee - 1 NA
293 ITI FINANCIAL SERVICES LTD. Nee - 1 NA
294 MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 91 1 0.00%
295 SUNNESS CAPITAL INDIA PVT LTD Nee 1635 1 0.01%
296 KOTAK MAHINDRA CAPITAL COMPANY LIMITED Nee - 1 NA
297 UNLOCK WEALTH SECURITIES LIMITED Nee 1218 1 0.01%
298 J M GLOBAL EQUITIES PRIVATE LIMITED Nee 1 1 0.00%
299 ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD. Nee 2029 1 0.01%
300 WELLINDIA SECURITIES LIMITED Yes (Expelled) - 1 NA
301 B N RATHI SECURITIES LIMITED Nee 8763 1 0.05%
302 NIRMAN SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED Nee 1277 1 0.01%
303 PRAGYA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 5473 1 0,03%
304 HDFC BANK LTD. Nee - 1 NA
305 KHANDWALA SECURITIES LTD. Nee 862 1 0.00%
306 KAYNET FINANCE LIMITED Yes (Expelled) - 1 NA
307 RTG SHARE BROKING LIMITED Nee - 1 NA
308 RAJSONS SECURITIES LTD. Nee 38 1 0.00%
309 ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED Nee 683 1 0.00%
310 ARHAM SHARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Nee 8407 1 0.04%
311 TRANSWORLD SECURITIES LTD. Nee - 1 NA
312 AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED Nee 2994 1 0.02%
313 ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LIMITED Nee - 1 NA
314 RELIGARE SHARE BROKERS LIMITED Nee - 1 NA

Note:From the above table, you can note that Zerodha is the largest stockbroker based on the total number of active clients on NSE, followed by RKSV Securities (Upstox), ICICI Securities, Angel Broking, and HDFC Securities. The other top brokers in this list are 5Paisa, Groww, Kotak Securities, Sharekhan, Motilal Oswal, Axis Securities, and SBI Cap securities. The top 10 brokers in this list make 71.36% market share as per the total number of active clients on NSE.

LEES OOK

Afsluitende gedachten

In this post, we looked into the list of SEBI Registered Stockbrokers in India 2021. Although discount brokers like Zerodha and Upstox are currently leading the table, however, other traditional brokers houses like ICICI Securities, HDFC Securities, Sharekhan, etc are also catching up by entering into the discount business model. They used to lead the broking industry in terms of market share before the entry of discount brokers. However, a lot has changed in the last decade since discount brokers started growing rapidly.

Moreover, from the above table, we can also notice that some of the big brokers (like Karvy) have also been expelled for carrying out the broking business.

That’s all for this post on the complete list of SEBI Registered Stockbrokers in India. Do comment below which stockbroker you use in the comment section below. Have a great day and Happy investing!


Voorraadbasis:
  1. Beleggingsvaardigheden in aandelen
  2. Aandelenhandel
  3. beurs
  4. Beleggingsadvies
  5. Voorraadanalyse
  6. risicomanagement
  7. Voorraadbasis: