Best presterende beleggingsfondsen in India: Beleggingsfondsen zijn een van de belangrijkste investeringsinstrumenten, vooral in India. Dit komt omdat een meerderheid van de bevolking niet over de juiste beleggingskennis beschikt om rechtstreeks op de aandelenmarkt te participeren.
Dit is waar beleggingsfondsen binnenkomen waar deskundige fondsbeheerders voor de pool van investeringen zorgen. Maar welke fondsen hebben hun concurrenten overtroffen en worden als de beste in India beschouwd? In dit artikel bekijken we de best presterende beleggingsfondsen in India! Blijf lezen om erachter te komen!
Inhoudsopgave
De twee primaire indexen, Nifty en Sensex, groeiden voor het jaar 2021 met ongeveer 25%. Ondanks dat het land de 2e golf doormaakte, was dit jaar het beste jaar in termen van rendement sinds 2017. Het jaar werd gezien als een jaar van herstel van de schade geconfronteerd tijdens de pandemie van 2020.
Voor het jaar 2021 presteerde de Small Cap-activaklasse het beste met een rendement tot 58,96%, gevolgd door Mid Cap- en Large Cap-fondsen die respectievelijk 37,02% en 21,26% rendement boden. Andere activaklassen zoals bedrijfsobligaties, G-secs en T-bill boden respectievelijk 3,66%, 2,48% en 2,01%. Laten we nu eens kijken hoe deze zijn weerspiegeld in regelingen voor beleggingsfondsen in verschillende activaklassen.
Large Cap Equity Funds zijn fondsen die alleen beleggen in bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Deze bedrijven zijn over het algemeen giganten in hun respectievelijke bedrijfstakken, hebben sinds de oprichting aanzienlijke rijkdom gegenereerd voor beleggers en staan er ook om bekend dat ze regelmatig dividenden uitkeren.
In vergelijking met andere activaklassen, zoals small- en midcap-fondsen, is bekend dat de large-capfondsen een lager risico met zich meebrengen en tegelijkertijd stabiele rendementen bieden. Deze fondsen zijn over het algemeen geschikt voor beleggers met een lage risicobereidheid en die vermogen willen genereren door op lange termijn te beleggen.
Naam van het Fonds (Direct Plan - Groei) | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis Bluechip Fund | 52,72 | 335.2B | 0,47% | 23.8332 | 22.0784 | 22.07575 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 46,94 | 56,9B | 0,36% | 28.0066 | 23.9858 | 20.8980 |
Mirae Asset Large Cap Fund | 87,80 | 299,6B | 0,53% | 30.6953 | 20.4714 | 19.0417 |
Mid Cap Equity Funds beleggen in bedrijven met een marktkapitalisatie tussen large en small caps. Deze fondsen bieden hun beleggers meer groeipotentieel dan large-capaandelen en brengen tegelijkertijd minder risico met zich mee dan small-capaandelen.
Naam van het Fonds (Direct groei) | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Midcap Opportunities Fund | 49.55 | 35,8B | 0,32% | 63.7475 | 39.2777 | 25.8590 |
Axis Midcap Fund | 79.39 | 161.1B | 0,46% | 41.1127 | 27.8943 | 25.2460 |
Quant Mid Cap Fund | 126,49 | 2,2B | 0,57% | 51.8075 | 30.3001 | 23.2343 |
Small Cap Equity Funds beleggen over het algemeen in alle bedrijven, behalve in de 250 grootste bedrijven op de Indiase aandelenmarkt. Deze fondsen beleggen in aandelen met een extreem hoog potentieel om hoge rendementen te genereren in vergelijking met mid- en largecaps. Tegelijkertijd zijn deze aandelen ook onderhevig aan een hoger marktrisico in vergelijking met de andere twee aandelenklassen.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Small Cap Fund Directe plangroei | 117,99 | 108,8B | 47.6348 | 30.3063 | 25.8635 | |
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Groeiplan | 97.10 | 175,5B | 75.5471 | 32.4517 | 25.6562 | |
Axis Small Cap Fund Directe groei | 69,73 | 77B | 59.8212 | 35.1451 | 25.4637 |
LEES OOK
MultiCap-beleggingsfondsen beleggen in aandelen in verschillende marktkapitalisaties volgens de strategie die door de fondsbeheerder is bepaald en dit zal van fonds tot fonds verschillen. Deze fondsen zijn geschikt voor beleggers die zich door geen enkele activaklasse willen laten beperken en die bereid zijn risico's te nemen in ruil voor de mogelijkheid om te beleggen in opkomende aandelen in alle activaklassen.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Active Fund Growth Option Direct Plan | 439,48 | 14,6B | 57,9929 | 34.5169 | 27.0519 | |
Sundaram Multi Cap Fund-Direct Plan - Optie | 263.78 | 8.6B | 54.9718 | 33.0664 | 26.0693 | |
Baroda Multi Cap Fund Plan B (directe) groeioptie | 194.64 | 11.3B | 48.3319 | 22.5950 | 20.0923 |
Een Equity Linked Savings Scheme (ELSS) is een open-end aandelenfonds dat belegt in aandelen en aan aandelen gerelateerde producten. Deze fondsen komen in aanmerking voor belastingaftrek op grond van sectie 80C van de wet op de inkomstenbelasting, 1961. Deze fondsen bieden aftrekposten tot Rs. 1,5 lakhs per jaar. Belangrijk is ook dat deze fondsen ook een lock-in periode van 3 jaar hebben.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Tax Plan Growth Option Direct Plan | 239.56 | 5,5B | 63.0024 | 37.3797 | 27.4129 | |
BOI AXA Tax Advantage Fund Directe plangroei | 117.31 | 5,2B | 42.3838 | 31.2875 | 24.3786 | |
Mirae Asset Tax Saver Fund -Directe plangroei | 34,89 | 100.9B | 37.9443 | 26.7313 | 24.2268 |
Een gericht aandelenfonds is een fonds dat ten minste 65% van zijn totale vermogen in aandelen belegt en maximaal 30 aandelen in portefeuille kan hebben. Deze fondsen beleggen in verschillende Mcap-klassen, sectoren en ook sectoren. Over het algemeen beleggen beleggingsfondsen ergens tussen de 50-100 aandelen.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Focused Equity Fund Directe plangroei | 239.56 | 5,5B | 44.6866 | 26.0860 | 22.9081 | |
BOI AXA Tax Advantage Fund Directe plangroei | 117.31 | 5,2B | 42.3838 | 31.2875 | 24.3786 | |
Mirae Asset Tax Saver Fund -Directe plangroei | 34,89 | 100.9B | 37.9443 | 26.7313 | 24.2268 |
SNELLE LEZEN
Dit zijn vastrentende beleggingsfondsen die beleggen in schuld- en geldmarkteffecten. De looptijd van deze programmaportefeuilles is over het algemeen 3-6 maanden. Deze fondsen zijn geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar kortetermijninvesteringen om een stabiel inkomen te verdienen.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Ultra Short Term Fund Directe plangroei | 28.36 | 5,7B | 3.7265 | 7,8115 | 7.7135 | |
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Directe plangroei | 23,67 | 121.1B | 4.5566 | 6.8956 | 7.2781 | |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Discipline Advantage Pln Growth | 251,53 | 165,2B | 2,250% | 3.8226 | 6.6297 | 6,9546 |
Kortlopende schuldfondsen of inkomensfondsen zijn beleggingsfondsen met een korte looptijd, gewoonlijk minder dan 3 jaar. Deze fondsen beleggen over het algemeen in instrumenten zoals overheidspapier, bedrijfspapier en depositocertificaten. Deze fondsen zijn geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar korte beleggingen met een stabiel rendement.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth-optie | 50,58 | 211.4B | 4.4685 | 8.7745 | 7,8858 | |
HDFC Short Term Debt Fund -Direct Plan - Groeioptie | 25,97 | 189,6B | 4.2064 | 8.4497 | 7.8012 | |
Axis Short Term Fund Direct Plan Growth-optie | 26.38 | 126,3B | 4.0548 | 8.4411 | 7.7250 |
Een liquide fonds belegt in schuld- en geldmarktinstrumenten. Hier is de looptijd van de regeling 91 dagen.
Naam van het Fonds | NAV | AUM | Uitgaven | 1 jaar rendement | 3 jaar rendement | 5 jaar rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
Quant Liquid Plan Growth Option Direct Plan | 33,97 | 5,2B | 4.2651 | 5.6530 | 6.2027 | |
BNP Paribas Liquid Fund Special niet-opgeëist dividend 36B groei-optie | 1373.91 | 11.4B | 3.5266 | 4.9009 | 5.8526 | |
IDBI Liquid Fund Directe groei | 2271.52 | 8.3B | 3.4335 | 4.8866 | 5,7872 |
Deze lijst toont de best presterende beleggingsfondsen in India. Maar als potentiële investeerders moet men niet alleen vertrouwen op de toplijst om beleggingsfondsen te selecteren. Het negeren van factoren zoals persoonlijke risicobereidheid, vergoedingen die door fondsen in rekening worden gebracht, investeringsdoelen, enz. Kan tot een ramp leiden.
In plaats daarvan moeten beleggers fondsen grondig analyseren en niet alleen vertrouwen op indicatoren uit het verleden. Dat is alles voor het artikel "Best presterende beleggingsfondsen in India", laat ons weten wat u ervan vindt in de onderstaande opmerkingen. Veel plezier met beleggen!
U kunt nu de laatste updates op de aandelenmarkt krijgen op Trade Brains Nieuws en je kunt zelfs onze . gebruiken Handel Hersenen Portaal voor fundamentele analyse van uw favoriete aandelen.