Een compleet overzicht van Penny-aandelen in India: Hallo investeerders! Penny-aandelen zijn de lievelingen van nieuwe investeerders. De lage marktprijs van deze aandelen maakt ze behoorlijk aantrekkelijk voor beginners. Er zijn echter een aantal dingen die een belegger moet weten voordat hij in penny-aandelen belegt. In dit bericht gaan we het hebben over penny-aandelen, hun voor- en nadelen, en of een belegger het moet kopen of niet. Laten we beginnen.
Inhoudsopgave
Penny-aandelen zijn die aandelen die tegen een zeer lage marktprijs worden verhandeld, over het algemeen met een aandelenprijs van minder dan Rs 10. Deze aandelen hebben een zeer lage marktkapitalisatie en doorgaans minder dan Rs 500 crores. Verder hebben penny-aandelen op de Indiase aandelenmarkt een lage liquiditeit en zijn ze speculatief van aard.
Omdat ze kleiner zijn dan small-capbedrijven, behoren deze aandelen tot de categorie microcaps. U kunt echter een aantal penny-aandelen in India vinden die genoteerd zijn aan zowel de Bombay Stock Exchange (BSE) als de National Stock Exchange (NSE).
Hier zijn een paar voorbeelden van penny-aandelen in India (Bron:Trade Brains Screener):
Bedrijf | Industrie | Marktkapitalisatie | PE-verhouding TTM | Huidige prijs | ROE 3 jaar | Schuld/eigen vermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | Textiel - Spinnen | 10.03 Cr | 4.2311 | Rs 5,99 | 12.11 | 0,75 |
Advance Multitech Ltd. | Rubberproducten | 1,66 Cr | 14.5906 | Rs 4,08 | 6.73 | 0,59 |
Anupam Finserv Ltd. | Financiën - NBFC | 8.89 Cr | 16.5616 | Rs 8,46 | 6.08 | 0,58 |
Ashirwad Capital Ltd. | Financiën - Investeringen | 11.56 Cr | 24.8069 | Rs 2,89 | 11.63 | 0 |
Asian Fertilizers Ltd. | Meststoffen | 0.91 Cr | 1.3112 | Rs 1,15 | 6,79 | 0,64 |
ATV Projects India Ltd. | Engineering - Industriële uitrustingen | 36.12 Cr | 5.2401 | Rs 6,80 | 8.66 | 0.35 |
AVI Polymers Ltd. | Handelen | 1.98 Cr | 10.071 | Rs 4,85 | 5.6 | 0 |
Baba Arts Ltd. | Filmproductie, distributie en entertainment | 52.45 Cr | 19.5554 | € 9,99 | 5.29 | 0 |
Balurghat Technologies Ltd. | Logistiek | 14.56 Cr | 22.1951 | Rs 8,00 | 13.08 | 0,88 |
Basant Agro Tech (India) Ltd. | Meststoffen | 68.15 Cr | 8.1278 | Rs 7,52 | 6.14 | 0,48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | Financiën - Investeringen | 4.46 Cr | 1.56 | Rs 7,57 | 28.28 | 0,83 |
Beryl Securities Ltd. | Financiën - NBFC | 2.60 Cr | 7.9983 | Rs 5,36 | 5,95 | 0 |
Capital Trade Links Ltd. | Financiën - NBFC | 25.82 Cr | 24.5419 | Rs 4,79 | 7.01 | 0,03 |
Century Extrusions Ltd. | Aluminium- en aluminiumproducten | 42.64 Cr | 67.6825 | Rs 5,33 | 8.54 | 0,85 |
CES Ltd. | BPO/ITeS | 29.78 Cr | 3.0272 | Rs 8,18 | 12.83 | 0,02 |
Chandni Machines Ltd. | Detailhandel | 2.01 Cr | 3.8009 | Rs 6,23 | 31.45 | 0.11 |
Corporate Courier &Cargo Ltd. | Koeriersdiensten | 2.38 Cr | 16.9714 | Rs 3,30 | 30,96 | 0,01 |
Cybermate Infotek Ltd. | IT - Software | 14.35 Cr | 3.1045 | Rs 1,45 | 15.02 | 0,05 |
Ekam Leasing &Finance Company Ltd. | Financiën - NBFC | 2.34 Cr | 3.083 | Rs 3,90 | 6.35 | 0,79 |
Enterprise International Ltd. | Textiel | 2,54 Cr | 3.3513 | Rs 8,50 | 5.36 | 0,13 |
Gagan Gases Ltd. | Industriële gassen en brandstoffen | 3.16 Cr | 35.1439 | Rs 7,00 | 8.01 | 0,02 |
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd. | Aluminium- en aluminiumproducten | 1,60 Cr | 18.1326 | Rs 4,29 | 35,49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | Papier- en papierproducten | 2,73 Cr | 29.369 | Rs 9,00 | 5,96 | 0,05 |
GSL Securities Ltd. | Financiën - NBFC | 1,43 Cr | 38.6486 | Rs 4,40 | 22.08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | Handelen | 1.28 Cr | 3.9448 | Rs 1,11 | 6.53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | Diversen | 14.41 Cr | 65.201 | Rs 4,64 | 5.81 | 0 |
Interactive Financial Services Ltd. | IT - Software | 2,72 Cr | 13.0809 | € 9,03 | 8.52 | 0 |
Jai Mata Glass Ltd. | Glas | 1,90 Cr | 3.8076 | € 0,19 | 10.4 | 0 |
JJ Finance Corporation Ltd. | Financiën - NBFC | 1,68 Cr | 14.1237 | Rs 5,96 | 8.32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | Industriële gassen en brandstoffen | 8.40 Cr | 8.0534 | Rs 4,81 | 23,2 | 0 |
Krishna Capital And Securities Ltd. | Financiën - NBFC | 1,47 Cr | 6.831 | Rs 4,65 | 6.57 | 0 |
LKP Securities Ltd. | Financiën - Aandelenmakelaardij | 56.93 Cr | 7.7741 | Rs 7,70 | 11.63 | 0,4 |
Modex International Securities Ltd. | Financiën - Aandelenmakelaardij | 4.43 Cr | 7.4295 | Rs 3,69 | 5,15 | 0,46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | Financiën - NBFC | 0.81 Cr | 1.1402 | Rs 2,65 | 9,72 | 0,07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | Aquacultuur | 3.76 Cr | 10.7701 | Rs 4,85 | 30.06 | 0 |
NHC Foods Ltd. | Consumentenvoedsel | 9.13 Cr | 6.4511 | Rs 7,70 | 5.06 | 0,94 |
North Eastern Carrying Corporation Ltd. | Logistiek | 49.80 Cr | 40.7161 | € 9,92 | 5.86 | 0,83 |
NR International Ltd. | Staal- en ijzerproducten | 5.34 Cr | 82.1107 | Rs 5,00 | 6.21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | Textiel | 1.28 Cr | 4.3351 | Rs 1,80 | 5,58 | 0,06 |
Orient Tradelink Ltd. | Filmproductie, distributie en entertainment | 8,94 Cr | 85.9276 | Rs 1,63 | 5.83 | 0,23 |
Peeti Securities Ltd. | Handelen | 2,72 Cr | 7,8477 | Rs 7,24 | 12.51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | Elektrische apparatuur | 0.09 Cr | 18.2822 | Rs 9,60 | 36,76 | 0,93 |
Pioneer Agro Extracts Ltd. | Oplosmiddelextractie | 3.47 Cr | 11.5144 | Rs 8,00 | 23.7 | 0 |
RTCL Ltd. | Bouw - Vastgoed | 5,90 Cr | 36.2244 | Rs 4,92 | 11 | 0,06 |
Sagar Productions Ltd. | Financiën - Investeringen | 31.99 Cr | 81.4078 | Rs 7,97 | 13,75 | 0,01 |
Sakuma Exports Ltd. | Handelen | 160,67 Cr | 18.2459 | Rs 6,85 | 12,74 | 0,02 |
Salem Erode Investments Ltd. | Financiën - NBFC | 2.17 Cr | 9,8499 | Rs 1,89 | 12.52 | 0 |
Sarthak Industries Ltd. | Gediversifieerd | 6.77 Cr | 1,6676 | € 9,72 | 5.03 | 0,01 |
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd. | Handelen | 2,05 Cr | 7.0806 | Rs 6,32 | 22.18 | 0,05 |
Shyam Century Ferrous Ltd. | Ferro &Silica Mangaan | 146.63 Cr | 20.1365 | Rs 6,60 | 6,67 | 0,02 |
Speedage Commercials Ltd. | Handelen | 0.93 Cr | 2.6374 | Rs 9,50 | 7.23 | 0 |
Sri Krishna Constructions (India) Ltd. | Bouw - Vastgoed | 6.88 Cr | 8.5255 | Rs 6,57 | 9.1 | 0,24 |
Sugal &Damani Share Brokers Ltd. | Financiën - Aandelenmakelaardij | 5.43 Cr | 2.8463 | Rs 8,68 | 14.94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | Consumentenvoedsel | 1.94 Cr | 8.9809 | Rs 6,42 | 6.24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | Kabel | 75.48 Cr | 15.841 | Rs 5,56 | 5.18 | 0.35 |
Surat Textile Mills Ltd. | Textiel - Door de mens gemaakte vezels | 100.13 Cr | 19.2712 | Rs 4,51 | 8.12 | 0 |
Swasti Vinayaka Art &Heritage Corporation Ltd. | Diversen | 17.60 Cr | 27.7603 | Rs 4,40 | 22.07 | 0,64 |
Syncom Formulations (India) Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 306.80 Cr | 15.9723 | Rs 3,93 | 8,76 | 0,01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | Diversen | 6.82 Cr | 2.799 | Rs 2,20 | 7,99 | 0,83 |
Tirupati Sarjan Ltd. | Bouw - Vastgoed | 27.11 Cr | 18.6328 | Rs 8,24 | 6,92 | 0,66 |
Umiya Tubes Ltd. | Staal- en ijzerproducten | 8.27 Cr | 98.3989 | Rs 8,26 | 6,68 | 0,25 |
Uniply Industries Ltd. | Hout en houtproducten | 72.59 Cr | 3.4686 | Rs 4,33 | 8.04 | 0,22 |
Unjha Formulations Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 4.05 Cr | 25.6069 | € 9,03 | 24,65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | Financiën - NBFC | 6.43 Cr | 90.6338 | Rs 0,78 | 6.41 | 0.36 |
Vikas Proppant &Granite Ltd. | Chemische stoffen | 179.11 Cr | 30,6428 | Rs 3,48 | 11.11 | 0,29 |
Penny-aandelen hebben een groot potentieel om zijn aandeelhouder te belonen. Het rendement is vrij hoog als je een goede penny stock kunt krijgen. Veel penny-aandelen zijn multi-baggers gebleken voor hun investeerders.
Deze aandelen kunnen explosieve bewegingen maken. Er zijn een aantal penny-aandelen die in slechts een paar maanden tijd meerdere keren rendement hebben opgeleverd. Bovendien kunnen beleggers door de lage marktprijs van deze aandelen grote hoeveelheden penny-aandelen kopen.
Over het algemeen zijn penny-aandelen niet bekend bij velen, aangezien particuliere beleggers geen informatie over deze aandelen hebben en institutionele beleggers niet in deze bedrijven beleggen vanwege hun lage marktkapitalisatie. Daarom, als u zo'n aandeel kunt vinden voordat de markt dat doet, kan het een grote rijkdom voor u blijken te zijn.
De lijst met nadelen van penny-aandelen is te groot in vergelijking met de voordelen. Hier zijn enkele veelvoorkomende nadelen van het kopen van penny-aandelen:
Penny-aandelen zijn geschikt voor die beleggers die bereid zijn hoge risico's te nemen in hun verwachtingen om een hoog rendement te behalen. Als u een lage risicobereidheid heeft, beleg dan niet in deze aandelen.
Hier zijn een paar richtlijnen die u kunnen helpen bij het beleggen in penny-aandelen.
Hoewel er een aantal volkeren zijn die enorme rijkdom hebben gecreëerd door te investeren in penny stocks, zijn voor veel penny stocks echter vermogensvernietigers. Als u in penny-aandelen gaat beleggen, doe dan uw onderzoek zorgvuldig en speculeer niet over het aandeel. Bovendien zijn er grote risico's aan deze aandelen verbonden. Wees er dus klaar voor.
Ten slotte is hier een korte video om samen te vatten wat penny-aandelen in India zijn en hoe u ze kunt onderzoeken en analyseren.
Dat was alles voor vandaag op pennystocks. Ik hoop dat dit bericht nuttig voor je was. Als je twijfels/vragen hebt, kun je hieronder reageren. Ik zal blij zijn om te helpen. Veel plezier met beleggen en handelen. Pas op!