Lijst van best presterende largecapaandelen in 2020 in India: Het jaar 2020 was een achtbaanreis voor alle aandelenbeleggers. Op een bepaald moment tijdens het begin van de pandemie zag de markt twee lagere circuits van 10% binnen een tijdsbestek van 10 dagen, wat er zelfs toe leidde dat de handel op die dagen een paar minuten werd stopgezet.
Op 23 maart 2020 zakte de brede marktindex Sensex met 10% of bijna 3.000 punten tot 26.924 voordat de handel werd stopgezet. De NSE Index Nifty50 daalde die dag eveneens met 842 punten, of 9,63%, tot 7.903. Maar, spoel bijna negen maanden vooruit en vandaag zweeft Sensex op 46.973.54 punten, terwijl Nifty 50 op 13.749,25.
Bovendien, als we naar Sensex kijken, heeft het een rendement opgeleverd van 34,82 procent in de afgelopen zes maanden en 13,72% in 2020. Deze rendementen zijn verbazingwekkend, aangezien we nog steeds door de pandemie gaan, moeten er nog vaccins komen in India en heeft de economie nog een lange weg te gaan om aanzienlijk te herstellen.
Als we nu verder kijken, hebben veel large-capbedrijven in deze periode behoorlijk goed gepresteerd en rijkdom gecreëerd voor de mensen die worstelen met de pandemie. Hier is een lijst van 28 grote beursgenoteerde bedrijven in India met een marktkapitalisatie van meer dan Rs 40.000 Cr, die het afgelopen jaar een rendement van meer dan 30% hebben behaald.
Bedrijf | Industrie | Marktkapitalisatie | PE-verhouding TTM | 1 jaar rendement (%) |
---|---|---|---|---|
Adani Green Energy Ltd. | Energieopwekking/-distributie | 162000.60 Cr | 644.4322 | 562,96 |
Adani Gas Ltd. | Handelen | 40511.50 Cr | 96.7924 | 137,77 |
Adani Enterprises Ltd. | Handelen | 52043.01 Cr | 206.2743 | 126,68 |
Divis Laboratories Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 99532.13 Cr | 56.6141 | 106,48 |
Larsen &Toubro Infotech Ltd. | IT - Software | 63292.58 Cr | 39.3317 | 104.82 |
Aurobindo Pharma Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 53261.82 Cr | 20.208 | 97,69 |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumentenvoedsel | 55693.08 Cr | 98.2501 | 92.07 |
Cadila Healthcare Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 50127.56 Cr | 28.4929 | 90,36 |
Info Edge (India) Ltd. | BPO/ITeS | 59410.36 Cr | 225.0035 | 82.82 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 86533.22 Cr | 35.2377 | 81.53 |
Cipla Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 67214.01 Cr | 29.9697 | 75,72 |
Infosys Ltd. | IT - Software | 526634.14 Cr | 31.6297 | 69.57 |
Biocon Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 57816.00 Cr | 146.7039 | 66,42 |
HCL Technologies Ltd. | IT - Software | 249589.35 Cr | 25.3802 | 64.02 |
Muthoot Finance Ltd. | Financiën - NBFC | 47657.26 Cr | 14.2103 | 58.28 |
Wipro Ltd. | IT - Software | 218440.22 Cr | 24.6652 | 52,7 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 47101.79 Cr | 48.6087 | 50,99 |
Asian Paints Ltd. | Verven | 254125.07 Cr | 112.6461 | 46.34 |
Berger Paints India Ltd. | Verven | 70903.90 Cr | 117.634 | 42.19 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Farmaceutica en medicijnen | 141524.77 Cr | 49.1172 | 39,87 |
Havells India Ltd. | Elektrische apparatuur | 56046.94 Cr | 73.1846 | 39,78 |
Avenue Supermarts Ltd. | Detailhandel | 173166.37 Cr | 183.9768 | 39.14 |
JSW Steel Ltd. | Staal- en ijzerproducten | 8851.61 Cr | 35.7074 | 36.08 |
Mahindra &Mahindra Ltd. | Auto's - Personenauto's | 88428.29 Cr | 0 | 34.55 |
Tata Steel Ltd. | Staal- en ijzerproducten | 74926.33 Cr | 15.7238 | 33 |
Reliance Industries Ltd. | Raffinaderijen | 1348288.66 Cr | 47.3682 | 32.84 |
Tata Consultancy Services Ltd. | IT - Software | 1091362.33 Cr | 37.0531 | 32.13 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Poort | 97178.69 Cr | 50.0529 | 31,6 |
(Bron:Trade Brains Portal)
Disclaimer:De hierboven vermelde aandelen mogen niet worden beschouwd als aanbevelingen. Bestudeer de bedrijven zorgvuldig of schakel de hulp in van een financieel adviseur voordat u investeert.
Interessant is dat de top drie posities worden ingenomen door Adani Green Energy (+562,96), Adani Gas (+137,77%) en Adani Enterprises (+126,68%). Farma-aandelen zoals Divi's Lab, Aurobindo Pharma, Cadila Healthcare, Dr. Reddy's Lab en Cipla hebben in deze periode ook een rendement van meer dan 70% behaald. Andere blue-chip vermogensscheppers in deze lijst zijn Infosys, HCL, WIPRO, Asian Paints, TCS en Reliance.
Hoe dan ook, of deze bovengenoemde bedrijven hun steak in 2021 zullen voortzetten, moet nog worden getest. Maar keer op keer heeft de aandelenmarkt bewezen een plaats te zijn om rijkdom te creëren, zelfs in tijden van wereldwijde pandemie.
Wat staat er in het verschiet voor MTD in 2020?
cpuminer-opt-3.14.0:CPU-mining met de cpuminer-opt gratis en open source mijnwerker
Hoe u kleine vorderingen indient in South Carolina
Wilt u Feeder Cattle Futures verhandelen? Wat je nodig hebt om te beginnen
Bezorgd over een marktcrash? Gebruik emoties om de kosten van terugtrekken te begrijpen