Lijst van Sensex 30-bedrijven: Sensex, de referentie-index van de Bombay Stock Exchange (BSE), bestaat uit de top 30 van bedrijven die genoteerd zijn aan BSE. Daarom staat Sensex ook bekend als BSE 30. In dit bericht gaan we kijken naar de bestanddelen van de Sensex 30-bedrijven, samen met hun gewicht in de index. Laten we beginnen.
Voordat we kijken naar het gewicht van de Sensex 30-bedrijven, laten we eerst de basis opfrissen en herzien wat Sensex precies is.
De BSE Sensex of de Sensex 30 volgt het gedrag van de top 30 bedrijven volgens de free float-marktkapitalisatie die is geregistreerd op de Bombay Stock Exchange. BSE Sensex staat voor S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index. Hier zijn een paar belangrijke feiten over Sensex 30:
Sensex is een indicator van marktbeweging. Als de Sensex daalt, geeft dit aan dat de aandelenkoers van de meeste grote aandelen op de BSE is gedaald. Als Sensex stijgt, betekent dit dat de meeste grote aandelen in BSE in de gegeven periode zijn gestegen.
Hier is de lijst van 30 bedrijven van Sensex samen met het Sensex-gewicht van het bedrijf.
Naam | Industrie | Gewicht | |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries Ltd. | Geïntegreerde olie en gas | 12,00% |
2. | HDFC Bank Ltd. | Banken | 10,47% |
3. | Infosys Ltd. | IT-advies en software | 9,72% |
4. | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Huisfinanciering | 7,67% |
5. | ICICI Bank Ltd. | Banken | 7.49% |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | IT-advies en software | 5.99% |
7. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banken | 4,45% |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | Persoonlijke producten | 3,66% |
9. | Larsen &Toubro Ltd. | Bouw en techniek | 3,19% |
10. | ITC Ltd. | Sigaretten, Tabaksproducten | 3,12% |
11. | Bajaj Finance Ltd. | Financiën (inclusief NBFC's) | 3,09% |
12. | AXIS Bank Ltd. | Banken | 3,07% |
13 | Bharti Airtel Ltd. | Telecomdiensten | 2,61% |
14. | Staatsbank van India | Banken | 2,53% |
15. | Asian Paints Ltd. | Meubels, Meubels, Verven | 2,32% |
16. | HCL Technologies Ltd. | IT-advies en software | 2,20% |
17. | Bajaj Finserv | Financiën (inclusief NBFC's) | 1,67% |
18. | Tata Steel Ltd. | IJzer &Staal/Interm.Producten | 1,51% |
19. | Tech Mahindra Ltd. | IT-advies en software | 1,40% |
20. | Maruti Suzuki India Ltd. | Auto's en bedrijfsvoertuigen | 1.38% |
21. | Titan Company Ltd. | Andere kleding en accessoires | 1,30% |
22. | UltraTech Cement Ltd. | Cement- en cementproducten | 1,30% |
23. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Farmaceutica | 1,24% |
24. | Mahindra &Mahindra Ltd. | Auto's en bedrijfsvoertuigen | 1,11% |
25. | Nestle India Ltd. | FMCG | 1,06% |
26. | IndusInd Bank Ltd | Banken | 1,05% |
27. | POWERGRID | Elektriciteitsvoorzieningen | 0,90% |
28. | NTPC Ltd. | Elektriciteitsvoorzieningen | 0.88/% |
29. | Dr. Reddy | Farmaceutica | 0,87% |
30. | Bajaj Auto Ltd. | 2/3 Wheelers | 0,74% |
LEES OOK
In dit bericht hebben we gekeken naar de Sensex 30-bedrijven op gewicht. Alle aandelen in de lijst van 30 BSE-bedrijven zijn oude en gevestigde bedrijven en de meeste leiders in hun branche. Veel van deze aandelen kunnen de index en de markt bewegen als er een significante beweging is in de aandelenkoers van deze bedrijven.
Dat is alles voor deze post op de top 30 Sensex-bedrijven of de Sensex-aandelenlijst. Laat ons weten wat uw favoriete aandeel is in de top 30 beursgenoteerde bedrijven in de BSE-lijst in het commentaargedeelte hieronder. Fijne dag en veel succes met beleggen.