De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een enorme crash op de aandelenmarkt in India en de wereld. Aangezien het aantal gevallen en slachtoffers snel toeneemt, lijkt het erop dat er geen stilstand komt in het opdrijven van de aandelenkoersen. In de afgelopen 30 dagen zijn de Indiase benchmark-indexen 'Sensex' en 'nifty' met meer dan 30% gedaald. Dit is een van de snelste crashes ooit in de geschiedenis van de aandelenmarkt.
Bovendien was de maand maart 2020 ook getuige van twee lagere circuits waar de beurzen 45 minuten moesten stoppen met handelen omdat de markt binnen een handelssessie van een dag met meer dan 10% daalde.
Hoe dan ook, aangezien de indexen en aandelenkoersen aanzienlijk zijn gedaald sinds de uitbraak, kan er een lichtpuntje zijn voor de beleggers om goede aandelen te kiezen voor een enorm koopje. Hier is een korte studie van de Nifty 50-aandelen en hoe ze presteerden in de maand februari-maart 2020.
SYMBOOL | BEDRIJFSNAAM | Prijs per 1 februari 2020 | Huidige prijs (24 maart 2020) | Wijzigen (%) |
---|---|---|---|---|
INFY | Infosys Ltd | 767.4 | 600 | -21.81% |
ADANIPORTEN | Adani Ports en Speciale Economische Zone Ld | 367.35 | 236.5 | -35.62% |
BRITANNIA | Britannia Industries Ltd | 3230.05 | 2390 | -26.01% |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | 4359.35 | 2511 | -42,40% |
MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | 7011.3 | 4545 | -35,18% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22.47% |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd | 2178,95 | 2011 | -7,71% |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676,25 | 1178,65 | -29,69% |
VERTROUWEN | Reliance Industries Limited | 1385,5 | 946 | -31,72% |
NESTLEIND | Nestle India Limited | 16301 | 13639,95 | -16,32% |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515.55 | 298.55 | -42,09% |
WIPRO | Wipro Limited | 237.4 | 178,25 | -24,92% |
TATAMOTOREN | Tata Motors Limited volledig betaalde bestelling. Shrs | 163,85 | 68,95 | -57,92% |
DRREDDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8,40% |
ONGC | Oil &Natural Gas Corporation Limited | 103.45 | 62,7 | -39,39% |
TITAN | Titan Company Ltd | 1186.4 | 828 | -30,21% |
NSE:UPL | UPL Ltd volledig betaalde bestelling. Shrs | 513.3 | 263 | -48,76% |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28,84% |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 417.55 | 334 | -20,01% |
NTPC | NTPC Limited | 110.25 | 78,4 | -28,89% |
AZIATISCH VERF | Asian Paints Ltd | 1867,65 | 1536 | -17,76% |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited volledig betaalde bestelling. Shrs | 251,5 | 148 | -41,15% |
TECHM | Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | -37.21% |
SBIN | Staatsbank van India | 298.1 | 185,4 | -37,81% |
TCS | Container Store Group Inc | 4.19 | 2.81 | -32,94% |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | 3284.5 | 1969.1 | -40,05% |
VEDL | Vedanta Ltd | 7,71 | 3.44 | -55,38% |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | 181.8 | 89 | -51.05% |
CIPLA | Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14,63% |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 510.05 | 411.55 | -19,31% |
COALINDIA | Coal India Ltd | 178,65 | 129 | -27,79% |
SHREECEM | Shree Cement Limited | 23267.5 | 17030 | -26.81% |
HDFCBANK | HDFC Bank Limited | 1192.8 | 774.8 | -35.04% |
TATASTEEL | Tata Steel Limited volledig betaalde bestelling. Shrs | 436.05 | 271.9 | -37,64% |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | -31,91% |
GAIL | GAIL (India) Limited | 114.5 | 77.7 | -32,14% |
BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | 9086.15 | 4600 | -49,37% |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460,3 | 268 | -41,78% |
LT | Larsen &Toubro Limited | 1286,65 | 710 | -44.82% |
ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | 4370.65 | 3030 | -30,67% |
HDFC | Housing Development Finance Corp Ltd | 2259,75 | 1504.35 | -33,43% |
IOC | Indian Oil Corporation Ltd | 108.05 | 79,75 | -26.19% |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708,95 | 304.8 | -57.01% |
ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Limited volledig betaalde bestelling. Shrs | 256.6 | 119,6 | -53,39% |
ITC | ITC Ltd | 207.6 | 151 | -27.26% |
INFRATEL | Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | -38,94% |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187,35 | 148.8 | -20,58% |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75,17% |
GRASIM | Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | -48,74% |
M&M | Mahindra &Mahindra Limited | 558.7 | 270 | -51,67% |
Zoals u kunt zien in de bovenstaande tabel, heeft geen van de bestanddelen van Nifty 50 een positief rendement opgeleverd van 01 februari 2020 tot 24 maart 2020. Al deze aandelen hebben een negatief rendement opgeleverd. De omvang van het hameren in hun prijzen varieert echter van voorraad tot voorraad.
Aangezien India en de wereld nog steeds de oorlog tegen het coronavirus uitvechten, zal de markt naar verwachting verder dalen totdat deze pandemie onder controle is. Voor de koopjesjagers kan dit echter een geweldige kans zijn om de grootste bedrijven in India te kiezen tegen een verbazingwekkend gereduceerde prijs.
Wees voorzichtig en tot de volgende keer...!
Nu, meer dan ooit, is het tijd om te diversifiëren
Hoe kies je een beursgang om te beleggen? Belangrijke dingen om te weten!
Wat zijn GILT-fondsen? En hoe werken GILT-fondsen?
5 tests om een afhankelijke persoon op uw belastingaangifte te claimen
De top 3 financiële langetermijndoelen die Amerikanen prioriteit geven